Hvezdáreň a planetárium M.R. Štefánika v Hlohovci
Úkazy na oblohe v mesiaci október 2022
Časové údaje sú uvedené v LSEČ pre polohu HaP v Hlohovci pre nulový horizont.
Slnko | Mesiac | ||||
Dátum | Východ | Západ | Východ | Západ | |
1.10.2022 | 6:46 | 18:28 | 13:29 | 21:13 | |
6.10.2022 | 6:54 | 18:17 | 17:23 | 2:02 | |
11.10.2022 | 7:01 | 18:07 | 18:51 | 8:38 | |
16.10.2022 | 7:08 | 17:57 | 21:44 | 14:16 | |
21.10.2022 | 7:16 | 17:48 | 2:11 | 16:40 | |
26.10.2022 | 7:24 | 17:39 | 8:28 | 18:06 | |
31.10.2022 | 6:32 | 16:30 | 13:27 | 21:25 | |
Dátum | Čas | ||||
23.10.2022 | 12:35 | Dĺžka Slnka 210°. Slnko vstupuje do znamenia škorpión. | |||
3.10.2022 | 2:15 | Mesiac v prvej štvrti. | |||
4.10.2022 | 19:00 | Mesiac v perigeu – 369 340 km. | |||
9.10.2022 | 22:53 | Mesiac v splne. | |||
17.10.2022 | 12:20 | Mesiac v apogeu (odzemí) – 404 330 km. | |||
17.10.2022 | 19:16 | Mesiac v poslednej štvrti. | |||
25.10.2022 | 12:47 | Mesiac v nove. | |||
29.10.2022 | 16:50 | Mesiac v perigeu – 368 290 km. | |||
Merkúr | |||||
Dátum | Východ | Západ | Jasnosť [mag] | Vzdial. od Zeme [AU] | Pozorovateľnosť |
1.10.2022 | 5:34 | 17:59 | + 1,4 | 0,75 | Na rannej oblohe nad východným obzorom v súhvezdí Panna. |
6.10.2022 | 5:17 | 17:49 | – 0,1 | 0,88 | |
11.10.2022 | 5:21 | 17:43 | – 0,7 | 1,23 | |
16.10.2022 | 5:40 | 17:38 | – 1,0 | 1,15 | |
21.10.2022 | 6:05 | 17:33 | – 1,1 | 1,25 | |
26.10.2022 | 6:32 | 17:28 | – 1,1 | 1,33 | |
Venuša | |||||
Dátum | Východ | Západ | Jasnosť [mag] | Vzdial. od Zeme [AU] | Pozorovateľnosť |
1.10.2022 | 6:13 | 18:24 | – 4,0 | 1,7 | Nepozorovateľná, je na dennej oblohe. |
6.10.2022 | 6:28 | 18:16 | – 4,0 | 1,71 | |
11.10.2022 | 6:42 | 18:07 | – 4,0 | 1,71 | |
16.10.2022 | 6:57 | 17:59 | – 4,0 | 1,71 | |
21.10.2022 | 7:12 | 17:52 | – 4,0 | 1,71 | |
26.10.2022 | 7:27 | 17:45 | – 4,0 | 1,71 | |
Mars | |||||
Dátum | Východ | Západ | Jasnosť [mag] | Vzdial. od Zeme [AU] | Pozorovateľnosť |
1.10.2022 | 21:27 | 13:21 | – 0,7 | 0,78 | Okrem večera počas celej noci nad severovýchodným až juhozápadným obzorom v súhvezdí Býk. |
11.10.2022 | 20:57 | 12:57 | – 0,9 | 0,72 | |
21.10.2022 | 20:23 | 12:29 | – 1,1 | 0,67 | |
Jupiter | |||||
Dátum | Východ | Západ | Jasnosť [mag] | Vzdial. od Zeme [AU] | Pozorovateľnosť |
1.10.2022 | 18:18 | 6:24 | – 3,0 | 3,95 | Okrem rána počas celej noci nad východným až západným obzorom v súhvezdí Ryby. |
11.10.2022 | 17:36 | 5:38 | – 3,0 | 3,98 | |
21.10.2022 | 16:55 | 4:52 | – 2,9 | 4,45 | |
Saturn | |||||
Dátum | Východ | Západ | Jasnosť [mag] | Vzdial. od Zeme [AU] | Pozorovateľnosť |
1.10.2022 | 16:48 | 2:21 | + 0,4 | 9,17 | V prvej polovici noci nad juhovýchodným až juhozápadným obzorom v súhvezdí Kozorožec. |
11.10.2022 | 16:08 | 1:41 | + 0,5 | 9,3 | |
21.10.2022 | 15:29 | 1:01 | + 0,6 | 9,45 | |
Urán | |||||
Dátum | Východ | Západ | Jasnosť [mag] | Vzdial. od Zeme [AU] | Pozorovateľnosť |
1.10.2022 | 19:45 | 10:36 | + 5,6 | 18,91 | Počas celej noci v súhvezdí Baran. |
11.10.2022 | 19:05 | 9:55 | + 5,6 | 18,81 | |
21.10.2022 | 18:25 | 9:13 | + 5,6 | 18,74 | |
Neptún | |||||
Dátum | Východ | Západ | Jasnosť [mag] | Vzdial. od Zeme [AU] | Pozorovateľnosť |
1.10.2022 | 17:58 | 5:33 | + 7,8 | 28,94 | Okrem rána počas celej noci v súhvezdí Vodnár. |
11.10.2022 | 17:19 | 4:53 | + 7,8 | 29,1 | |
21.10.2022 | 16:39 | 4:12 | + 7,8 | 29,87 | |
AU – astronomická jednotka vzdialenosti – 150 miliónov km. | |||||
ÚKAZY : | |||||
6.10.2022 | 23:00 | Merkúr v perihéliu. | |||
8.10.2022 | 21:34 | Jupiter 2,7° severne od Mesiaca | |||
8.10.2022 | 23:00 | Merkúr v najväčšej západnej elongácii (18°). | |||
12.10.2022 | 9:45 | Urán 0,3° južne od Mesiaca. | |||
22.10.2022 | 23:10 | Venuša v hornej konjunkcii so Slnkom. | |||
30.10.2022 | 16:00 | Mars v zastávke. |
Južný horizont nad Hlohovcom 15. októbra 2022 o 20:00 LSEČ.